Daftar Harga Kalsiboard Terbaru 2016
Kalsiboard merupakan papan yang terbuat dari campuran agregat pasir silika, semen, dan serat selulosa yang 100% bebas asbes.
Karena sifatnya yang tahan air, Kalsiboard banyak digunakan sebagai bahan plafond kamar mandi, tetapi sebenarnya produk Kalsiboard terdiri dari beberapa macam untuk aplikasi yang berbeda seperti KalsiRata dan Kalsiboard Ling untuk plafond, KalsiPart untuk dinding partisi, KalsiClad untuk dinding luar, KalsiQua untuk papan aplikasi basah, dan KalsiFloor untuk Lantai.
Berikut ini merupakan harga kalsiboard . Harga berlaku tidak mengikat dan disesuaikan dengan kebijakan toko bangunan di tiap area.
Harga Kanal C Galvalum di Malang
Harga Kanal C Galvalum di Malang
Deskripsi | Tebal (mm) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Harga / Lembar (Rp.) |
KalsiRata 3 | 3 | 1000 | 1000 | 15.700 |
KalsiRata 3 | 3 | 1000 | 2000 | 34.550 |
KalsiRata 3 | 3 | 500 | 2000 | 15.850 |
KalsiBoard Ling 3,5 | 3,5 | 1220 | 2440 | 62.800 |
KalsiBoard Ling 3,5 | 3,5 | 1200 | 2400 | 60.400 |
KalsiBoard Ling 4,5 | 4,5 | 1220 | 2440 | 86.550 |
KalsiBoard Ling 4,5 | 4,5 | 1000 | 2400 | 83.350 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1220 | 2440 | 126.850 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1200 | 2400 | 122.050 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1200 | 2700 | 137.200 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1200 | 3000 | 152.500 |
KalsiPart 8 | 8 | 1220 | 2440 | 170.650 |
KalsiPart 8 | 8 | 1200 | 2400 | 164.250 |
KalsiPart 8 | 8 | 1200 | 2700 | 184.700 |
KalsiPart 8 | 8 | 1200 | 3000 | 204.100 |
KalsiClad 10 | 10 | 1220 | 2440 | 208.000 |
KalsiClad 10 | 10 | 1200 | 2400 | 200.100 |
KalsiClad 10 | 10 | 1200 | 2700 | 225.100 |
KalsiClad 10 | 10 | 1200 | 3000 | 250.100 |
KalsiClad 12 | 12 | 1220 | 2440 | 251.850 |
KalsiClad 12 | 12 | 1200 | 2400 | 242.450 |
KalsiClad 12 | 12 | 1200 | 2700 | 272.650 |
KalsiClad 12 | 12 | 1200 | 3000 | 303.150 |
KalsiQua 8 | 8 | 1200 | 2400 | 209.400 |
KalsiFloor 20 | 20 | 1200 | 2400 | 553.000 |
Komentar
Posting Komentar